| Jahr | Name | Verein |
| 1973 | Damerow, Verena | MGC Schriesheim |
| 1974 | Jodexnus, Karla | 1.MGC Mettmann |
| 1975 | Schüller, Cäcilie | BGS Hardenberg |
| 1976 | Jodexnus, Karla | 1.MGC Mettmann |
| 1977 | Damerow, Verena | MGC Schriesheim |
| 1978 | Brose, Inge | BGC Eintracht Heven |
| 1979 | Schüller, Cäcilie | 1.KGC Mönchengladbach |
| 1980 | Brose, Inge | BGC Eintracht Heven |
| 1981 | Brose, Inge | BGC Eintracht Heven |
| 1982 | Brose, Inge | BGC Eintracht Heven |
| 1983 | Reinecke, Rosemarie | BGS Hardenberg |
| 1984 | Reinecke, Rosemarie | BGS Hardenberg |
| 1985 | Hölzinger, Margot | Mingo Frechen |
| 1986 | Hömberg, Margret | MC 62 Lüdenscheid |
| 1987 | Klaiber, Helga | 1.MGC Mettmann |
| 1988 | Reinecke, Rosemarie | BGS Hardenberg |
| 1989 | Klaiber, Helga | 1.MGC Mettmann |
| 1990 | Reinecke, Rosemarie | BGS Hardenberg |
| 1991 | Lange, Marlene | 1.KGC Mönchengladbach |
| 1992 | Reinecke, Rosemarie | BGS Hardenberg |
| 1993 | Reinecke, Rosemarie | BGS Hardenberg |
| 1994 | Lange, Marlene | 1.KGC Mönchengladbach |
| 1995 | Lange, Marlene | 1.KGC Mönchengladbach |
| 1996 | Klaiber, Helga | 1.MGC Mettmann |
| 1997 | Günther, Christina | Kölner MC |
| 1998 | Lange, Marlene | 1.KGC Mönchengladbach |
| 1999 | Günther, Christina | Kölner MC |
| 2000 | Lange, Marlene | 1.KGC Mönchengladbach |
| 2001 | Günther, Christina | 1.CMC Düsseldorf |
| 2002 | Günther, Christina | 1.CMC Düsseldorf |
| 2003 | Crass, Annegret | 1.CMC Düsseldorf |
| 2004 | Piechotta, Rosemarie | BGV Velbert-Neviges |
| 2005 | Piechotta, Rosemarie | BGV Velbert-Neviges |
| 2006 | Romberg, Silvia | 1.KGC Mönchengladbach |
| 2007 | Rühr, Brunhilde | 1.KGC Mönchengladbach |
| 2008 | Romberg, Silvia | 1.KGC Mönchengladbach |
| 2009 | Axer, Claudia | BGSV Kerpen |
| 2010 | Inck, Alwine | MC 62 Lüdenscheid |
| 2011 | Axer, Claudia | BGSV Kerpen |
| 2012 | Wetzel, Heike | BGC Dormagen |
| 2013 | Mombauer, Marion | 1.KGC Mönchengladbach |
| 2014 | Mombauer, Marion |
1.KGC Mönchengladbach |
| 2015 |
Mombauer, Marion |
1.KGC Mönchengladbach |
| 2016 | ||
| 2017 |
Mombauer, Marion |
BGC Uerdingen |
| 2019 |
Steinburg, Sonja |
MGC Dormagen-Brechten |
| Jahr | Name | Verein |
| 1972 | Franken, Hans | Kölner MC |
| 1973 | Kujath-Dob., K.E. | MGC Schriesheim |
| 1974 | Quett, Georg | Pötter Mettmann |
| 1975 | Rieger, Horst | MC Neuwied |
| 1976 | Franken, Hans | Kölner MC |
| 1977 | Franken, Hans | Kölner MC |
| 1978 | Franken, Hans | Kölner MC |
| 1979 | Franken, Hans | Kölner MC |
| 1980 | Reinecke, Helmut | 1.KGC Mönchengladbach |
| 1981 | Reinecke, Helmut | 1.KGC Mönchengladbach |
| 1982 | Reinecke, Helmut | 1.KGC Mönchengladbach |
| 1983 | Klaiber, Martin | 1.MGC Mettmann |
| 1984 | Paul, Dieter | 1.KGC Mönchengladbach |
| 1985 | Becker, Günter | MGC Dortmund-Syburg |
| 1986 | Prescher, Hans | MGC Neuss |
| 1987 | Hoch, Bruno | Mingo Frechen |
| 1988 | Hoch, Bruno | Mingo Frechen |
| 1989 | Kirch, Willi | Kölner MC |
| 1990 | Etienne, Peter | MC 62 Lüdenscheid |
| 1991 | Lange, Friedrich | 1.KGC Mönchengladbach |
| 1992 | Klaiber, Martin | BGC Dormagen |
| 1993 | Wiese, Lothar | MC 62 Lüdenscheid |
| 1994 | Wiese, Lothar | MC 62 Lüdenscheid |
| 1995 |
Nußbaum, Rolf |
1.KGC Mönchengladbach |
| 1996 | Klaiber, Martin | 1.MGC Mettmann |
| 1997 | Nußbaum, Rolf | 1.KGC Mönchengladbach |
| 1998 | Nußbaum, Rolf | 1.KGC Mönchengladbach |
| 1999 | Reinartz, Franz-Josef | 1.CMC Düsseldorf |
| 2000 | Nußbaum, Rolf | 1.CMC Düsseldorf |
| 2001 | Reinartz, Franz-Josef | 1.KGC Mönchengladbach |
| 2002 | Reinartz, Franz-Josef | 1.KGC Mönchengladbach |
| 2003 | Riesenbeck, Ulrich | 1.KGC Mönchengladbach |
| 2004 | Riesenbeck, Ulrich | 1.KGC Mönchengladbach |
| 2005 | Koll, Max | MC 62 Lüdenscheid |
| 2006 | Riesenbeck, Ulrich | 1.KGC Mönchengladbach |
| 2007 | Bröker, Herbert | 1.KGC Mönchengladbach |
| 2008 | Thomas, Hajo | MGC Dormagen-Brechten |
| 2009 | Riesenbeck, Ulrich | 1.KGC Mönchengladbach |
| 2010 | Mandel, Norman | HMC Büttgen |
| 2011 | Riesenbeck, Ulrich | HMC Büttgen |
| 2012 | Quandt, Jürgen | HMC Büttgen |
| 2013 | Pfundt, Joachim | 1.KGC Mönchengladbach |
| 2014 |
Hellwig, Markus |
MGC Dormagen-Brechten |
| 2015 |
Quandt, Jürgen |
HMC Büttgen |
| 2016 | ||
| 2017 |
Bremer, H.Bernd |
BGS Hardenberg-Pötter |
| 2019 |
Hellwig, Markus |
MGC Dormagen-Brechten |
| Jahr | Name | Verein |
| 1986 | Feige, Rosel | BGC Wesseling |
| 1987 | Hömberg, Margret | MC 62 Lüdenscheid |
| 1988 | Hölzinger, Margret | Mingo Frechen |
| 1989 | Schreiber, Marga | Westhofen |
| 1990 | Schreiber, Marga | Westhofen |
| 1991 | Rautenberg, Gerti | BGSV Kerpen |
| 1992 | Schüller, Cäcilie | BGS Hardenberg |
| 1993 | Rautenberg, Gerti | BGSV Kerpen |
| 1994 | Schreiber, Marga | MC 62 Lüdenscheid |
| 1995 | Schreiber, Marga | MC 62 Lüdenscheid |
| 1996 |
Reinecke, Rosemarie |
BGS Hardenberg |
| 1997 | Reinecke, Rosemarie | BGS Hardenberg |
| 1998 | Steiniger, Inge | 1.CMC Düsseldorf |
| 1999 | Meier, Else | BGS Hardenberg |
| 2000 | Meier, Else | BGS Hardenberg |
| 2001 | Eckstein, Elisabeth | MGC Stolberg-Schevenhütte |
| 2002 | Lange, Marlene | 1.KGC Mönchengladbach |
| 2003 | Lange, Marlene | 1.KGC Mönchengladbach |
| 2004 | Lange, Marlene | 1.KGC Mönchengladbach |
| 2005 | Lange, Marlene | 1.KGC Mönchengladbach |
| 2006 | Lange, Marlene | 1.KGC Mönchengladbach |
| 2007 | Lange, Marlene | 1.KGC Mönchengladbach |
| 2008 | Jung, Lieselotte | BGC Dormagen |
| 2009 | Lange, Marlene | 1.KGC Mönchengladbach |
| 2010 | Lange, Marlene | 1.KGC Mönchengladbach |
| 2011 | Lange, Marlene | 1.KGC Mönchengladbach |
| 2012 | Lange, Marlene | 1.KGC Mönchengladbach |
| 2013 | Lange, Marlene | 1.KGC Mönchengladbach |
| 2014 |
Lange, Marlene |
1.KGC Mönchengladbach |
| 2015 |
Lange, Marlene |
1.KGC Mönchengladbach |
| 2016 | ||
| 2017 |
Erlbruch, Monia |
BGC Hannover |
| 2019 |
Wilsch, Petra |
HMC Büttgen |
| Jahr | Name | Verein |
| 1986 | Schüller, Karl | BGS Hardenberg |
| 1987 | Hölzinger, Gerd | Mingo Frechen |
| 1988 | Reinecke, Helmut | BGS Hardenberg |
| 1989 | Günther, Werner | 1.MGC Mettmann |
| 1990 | Schmidtlein, Hermann | 1.KGC Mönchengladbach |
| 1991 | Schnadt, Jochen | Kölner MC |
| 1992 | Schmidtlein, Hermann | 1.KGC Mönchengladbach |
| 1993 | Schnadt, Jochen | Kölner MC |
| 1994 | Günther, Werner | 1.KGC Mönchengladbach |
| 1995 | Schnadt, Jochen | Kölner MC |
| 1996 | Peters, Gerd | 1.KGC Mönchengladbach |
| 1997 | Günther, Werner | Kölner MC |
| 1998 | Paul, Dieter | 1.KGC Mönchengladbach |
| 1999 | Schnadt, Jochen | Kölner MC |
| 2000 | Schnadt, Jochen | Kölner MC |
| 2001 | Tonn, Dieter | 1.CMC Düsseldorf |
| 2002 | Tonn, Dieter | 1.CMC Düsseldorf |
| 2003 | Reinartz, Franz-Josef | 1.KGC Mönchengladbach |
| 2004 | Reinartz, Franz-Josef | 1.KGC Mönchengladbach |
| 2005 | Reinartz, Franz-Josef | 1.KGC Mönchengladbach |
| 2006 | Reinartz, Franz-Josef | 1.KGC Mönchengladbach |
| 2007 | Reinartz, Franz-Josef | 1.KGC Mönchengladbach |
| 2008 | Reinartz, Franz-Josef | 1.KGC Mönchengladbach |
| 2009 | Reinartz, Franz-Josef | 1.KGC Mönchengladbach |
| 2010 | Lange, Friedrich | 1.KGC Mönchengladbach |
| 2011 | Reinartz, Franz-Josef | 1.KGC Mönchengladbach |
| 2012 | Lange, Friedrich | 1.KGC Mönchengladbach |
| 2013 | Reinartz, Franz-Josef | 1.KGC Mönchengladbach |
|
2014 |
Schumacher, Jürgen |
BGC Berg.Gl.-Gierath |
| 2015 |
Riesenbeck, Ulrich |
1.KGC Mönchengladbach |
| 2016 | ||
| 2017 |
Romberg. Wolfgang |
1.KGC Mönchengladbach |
| 2019 |
Reinartz, Franz-Josef |
1.KGC Mönchengladbach |
1.KGC Mönchengladbach
Am Rosengarten 59
41063 Mönchengladbach.
!!! WiCHTIG !!! Postadresse:
H.Bernd Bremer
Karlsruher Str.4
41564 Kaarst
0163/8865620 (Nur für Anfragen zum VEREIN , nicht zum Platz !!)
E-Mail : geschaeftsstelle[a]kgc-moenchengladbach.de
(Nicht für Platzanfrage !!!!!)
Inhaber: Claudia Pappers-Lange und Andre Pappers
Am Rosengarten 59
41063 Mönchengladbach.
Telefon: 02161 200500
Mobil : 0173/6780123
E-Mail : [email protected]
