46. Wanderpreis-Turnier 2013
| 1 | Patzelt, Markus | KER | 21 | 20 | 20 | 21 | 82 | |||
| 2 | Knorr, Dietmar | HAL | 22 | 19 | 21 | 23 | 85 | n.St. | ||
| 3 | Montberg, Tobias | GOD | 21 | 22 | 23 | 19 | 85 | n.St. | ||
| 4 | Krumm, Kai | BÜT | 22 | 21 | 22 | 21 | 86 | Dif. 1 | ||
| 5 | Kemler, Christian | MÖN | 23 | 20 | 21 | 22 | 86 | Dif. 3 | ||
| 6 | vom Berg, Peter | PAF | 21 | 24 | 21 | 22 | 88 | |||
| 7 | Brocks, Ralf | NEV | 22 | 22 | 22 | 26 | 92 | Dif. 4 | ||
| 8 | Lanfer, Martin | DOBRE | 26 | 23 | 22 | 21 | 92 | Dif. 5 | ||
| 9 | Gründer, Dirk | GLA | 23 | 28 | 25 | 19 | 95 | |||
| 10 | Brocks, Carsten | NEV | 26 | 25 | 22 | 24 | 97 | Dif. 4 | Dif. 1 | |
| 10 | Waptis, Burkhard | CAS | 25 | 24 | 26 | 22 | 97 | Dif. 4 | Dif. 1 | |
| 12 | Wieser, Rene | BÜT | 23 | 22 | 29 | 25 | 99 | |||
| 13 | Axer, Sascha | KER | 28 | 26 | 21 | 26 | 101 | |||
| 14 | Anders, Alexander | BIB | 25 | 27 | 26 | 24 | 102 | Dif. 3 | ||
| 15 | Schwingen, Holger | DOBRE | 24 | 22 | 27 | 29 | 102 | Dif. 7 | ||
| 16 | Nickel, Holger | HOM | 31 | 32 | 26 | 29 | 118 |
| 1 | Schlösser, Stefanie | KER | 25 | 27 | 26 | 23 | 101 | |||
| 2 | Friedrich, Melanie | BÜT | 26 | 26 | 31 | 24 | 107 | |||
| 3 | Ahrentropp, Mabel | BÜT | 30 | 26 | 24 | 29 | 109 | |||
| 4 | Klein, Sabine | KER | 31 | 34 | 28 | 33 | 126 |
| 1 | Pfundt, Joachim | MÖN | 19 | 22 | 22 | 20 | 83 | |||
| 2 | Völzke, Frank | BÜT | 21 | 22 | 19 | 22 | 84 | |||
| 3 | Hellwig, Markus | DOBRE | 21 | 21 | 22 | 21 | 85 | |||
| 4 | Hoch, Raimund | KER | 22 | 22 | 21 | 21 | 86 | |||
| 5 | Riesenbeck, Ulrich | MÖN | 21 | 22 | 22 | 22 | 87 | Dif. 1 | ||
| 6 | Mandel, Norman | BÜT | 25 | 19 | 23 | 20 | 87 | Dif. 6 | ||
| 7 | Winters, Peter | KER |
21 |
22 | 24 | 22 | 89 | |||
| 8 | Quandt, Jürgen | BÜT | 23 | 22 | 23 | 23 | 91 | Dif. 1 | ||
| 9 | Todtenhöfer, Klaus | DOR | 24 | 21 | 22 | 24 | 91 | Dif. 3 | ||
| 10 | Hein, Karsten | BGL | 21 | 26 | 21 | 23 | 91 | Dif. 5 | ||
| 11 | Maldei, Frank | GLA | 23 | 21 | 25 | 24 | 93 | Dif. 4 | ||
| 12 | Sinzenich, Michael | LÜD | 23 | 21 | 26 | 23 | 93 | Dif. 5 | ||
| 13 | Wetzel, Klaus | DOR | 19 | 23 | 26 | 25 | 93 | Dif. 7 | ||
| 14 | Axer, Reiner | KER | 25 | 24 | 27 | 22 | 98 | |||
| 15 | Peuker, Hans-Jürgen | DOR | 27 | 25 | 26 | 21 | 99 | |||
| 16 | Vollmer, Jürgen | LIP | 25 | 26 | 22 | 27 | 100 | |||
| 17 | Faßbender, Markus | BÜT | 26 | 26 | 24 | 26 | 102 | Dif. 2 | ||
| 18 | Klann, Bernd | BÜT | 28 | 27 | 26 | 21 | 102 | Dif. 7 | ||
| 19 | Hickert, Peter | WIT | 26 | 29 | 24 | 24 | 104 | |||
| 20 | Straczeny, Ralf | BÜT | 25 | 28 | 25 | 27 | 105 | |||
| 21 | Bemelmanns, Wilfried | BRI | 38 | 24 | 25 | 24 | 111 |
| 1 | Mombauer, Marion | MÖN | 23 | 25 | 22 | 22 | 92 | n.St. | ||
| 2 | Riebesam, Pia | BÜT | 22 | 21 | 25 | 24 | 92 | n.St. | ||
| 3 | Romberg, Silvia | MÖN | 25 | 28 | 29 | 24 | 106 | |||
| 4 | Axer, Claudia | KER | 25 | 30 | 27 | 27 | 109 | |||
| 5 | Hoch, Renate |
DOR |
26 | 28 | 32 | 25 | 111 | |||
| 6 | Schmitz, Sibylle | PAF | 36 | 35 | 29 | 38 | 138 |
| 1 | Reinartz, Franz-Josef | MÖN | 20 | 22 | 21 | 25 | 88 | |||
| 2 | Sternemann, Udo | CAS | 26 | 20 | 20 | 25 | 91 | |||
| 3 | Haubeil, Reinhard | BÜT | 26 | 21 | 26 | 20 | 93 | n. St. | ||
| 4 | Klein, Günter | MÖN | 23 | 26 | 23 | 21 | 93 | n. St. | ||
| 5 | Schumacher, Jürgen |
PAF |
26 | 21 | 21 | 25 | 93 | z. St. n. a. | ||
| 6 | Lange, Friedrich | MÖN | 22 | 25 | 24 | 23 | 94 | |||
| 7 | Bröker, Herbert | MÖN | 24 | 23 | 22 | 26 | 95 | |||
| 8 | Romberg, Wolfgang | MÖN | 23 | 24 | 25 | 26 | 98 | |||
| 9 | Meier, Uwe | KER | 24 | 24 | 25 | 27 | 100 | |||
| 10 | Knothe, Wolfgang | BÜT | 23 | 26 | 25 | 27 | 101 | Dif. 4 | ||
| 11 | Brandt, Hans-Jürgen | KER | 28 | 24 | 23 | 26 | 101 | Dif. 5 | ||
| 12 | Schnadt, Jochen | KMC | 27 | 27 | 24 | 24 | 102 | |||
| 13 | Fander, Heinz | MÖN | 26 | 23 | 27 | 28 | 104 | |||
| 14 | Gielke, Manfred | PAF | 26 | 27 | 27 | 27 | 107 | |||
| 15 | Schenk, Dieter | MÖN | 29 | 27 | 28 | 25 | 109 | Dif. 4 | ||
| 16 | Müller, Heinz | PAF | 31 | 30 | 26 | 22 | 109 | Dif. 9 | ||
| 17 | Hackl, Lothar | HOM | 28 | 29 | 36 | 29 | 122 | |||
| 18 | Lenz, Jürgen | BÜT | 33 | 27 | 31 | 32 | 123 | |||
| 19 | Kussnereit, Bernd | HOM | 39 | 32 | 38 | 34 | 143 |
| 1 | Lange, Marlene | MÖN | 24 | 20 | 24 | 22 | 90 | |||
| 2 | Fander, Christel | MÖN | 32 | 21 | 30 | 27 | 110 |
| 1 | Kücükalemdar, Nico | PAF | 26 | 26 | 27 | 23 | 102 |
| 1 | Straczeny, Nico | PAF | 35 | 35 | 35 | 32 | 137 |
1.KGC Mönchengladbach
Am Rosengarten 59
41063 Mönchengladbach.
!!! WiCHTIG !!! Postadresse:
H.Bernd Bremer
Karlsruher Str.4
41564 Kaarst
0163/8865620 (Nur für Anfragen zum VEREIN , nicht zum Platz !!)
E-Mail : geschaeftsstelle[a]kgc-moenchengladbach.de
(Nicht für Platzanfrage !!!!!)
Inhaber: Claudia Pappers-Lange und Andre Pappers
Am Rosengarten 59
41063 Mönchengladbach.
Telefon: 02161 200500
Mobil : 0173/6780123
E-Mail : [email protected]
