45. Niederrhein-Wanderpreis-Turnier 2012

Siegerlisten

  HERREN                        
1 Markus, Patzelt KER
21 22 43 20 63 22 85        
2 Schaefer, Michael GOD 22 19 41 22 63 22 85 z.St.n.a.      
3 von Block,Sebastian GOD 22 22 44 21 65 21 86        
4 Kemler, Chrsitian MÖN 22 21 43 22 65 22 87 Diff.      
5 Völzke, Frank BÜT 23 21 44 22 66 21 87 Diff.      
6 Montberg, Tobias GLA 24 24 48 20 68 21 89        
7 Kern, Stefan CAS 23 22 45 22 67 23 90        
8 Franke, David DBR 21 24 45 24 69 22 91        
9 Finette, Manfred GOD 24 19 43 25 68 26 94 Diff.      
10 Bremer, Bernd BÜT 25 22 47 20 67 27 94 Diff.      
11 vom Berg, Peter PAF 22 24 46 24 70 25 95 Diff.      
12 Waptis, Burkhard CAS 25 23 48 22 70 25 95 Diff.      
13 Axer, Sascha KER 25 25 50 23 73 23 96 Diff.      
14 Anders, Alexander BIB 25 27 52 21 73 23 96 Diff.      
15 Schröter, Christian KER 26 22 48 22 70 27 97        
16 Neufeld, Marvin BÜT 23 25 48 26 74 24 98 Diff.      
17 Müller, Patrick GOD 26 24 50 22 72 26 98 Diff.      
18 Lanfer, Martin DBR 24 27 51 26 77 23 100        
19 Dostert, Michael GOD 26 26 52 24 76 26 102        
20 Schöbel, Manfred BÜT 25 29 54 29 83 21 104        
21 Wetzel, Markus DOR 26 30 56 30 86 26 112        
                           
  DAMEN                        
1 Schlösser, Stefanie KER 24 23 47 22 69 24 93        
2 Klein, Sabine DOR 31 37 68 39 107 39 146        
                           
  JUGEND MÄNNL.                        
1 Peuker, Mirko DOR 24 33 57 35 92 27 119        
                           
  SCHÜLER                        
1 Wetzel, Jonas DOR 28 37 65 24 89 28 117        
                           
  SCHÜLERINNEN                        
1 Hoch, Rebecca DOR 30 24 54 24 78 22 100        
                           
  SENIOREN MÄNNL.I                        
1 Quandt, Jürgen BÜT 19 21 40 21 61 21 82        
2 Pfundt, Joachim MÖN 21 19 40 23 63 22 85        
3 Riesenbeck, Uli BÜT 23 24 47 20 67 19 86        
4 Hettrich, Willi CAS 23 23 46 20 66 21 87 Diff.      
5 Bröker, Herbert MÖN 20 22 42 21 63 24 87 Diff.      
6 Sternemann, Udo CAS 23 22 45 23 68 21 89 Diff.      
7 Winters, Peter KER 20 25 45 22 67 22 89 Diff.      
8 Hoch, Raimund KER 24 18 42 24 66 23 89 Diff.      
9 Sinzenich, Michael HAR 22 22 44 23 67 23 90        
10 Peuker, Jürgen DOR 23 22 45 23 68 25 93        
11 Mandel, Norman BÜT 25 24 49 23 72 23 95        
12 Wehner, Thomas BÜT 26 23 49 24 73 24 97 Diff.      
13 Richter, Siegfried MÖN 22 26 48 23 71 26 97 Diff.      
14 Wetzel, Klaus DOR 27 25 52 24 76 24 100 Diff.      
15 Todtenhöfer, Klaus DOR 23 27 50 24 74 26 100 Diff.      
16 Axer, Reiner KER 23 28 51 25 76 24 100 Diff.      
17 Hütten, Max MÖN 26 24 50 27 77 29 106        
18 Klann, Bernd BÜT 21 28 49 30 79 29 108        
19 Schwind, Karl-Willi DOR 30 31 61 28 89 28 117        
                           
  SENIOREN WEIBL. I                        
1 Wetzel, Heike DOR 21 26 47 26 73 22 95 n.St.      
2 Mombauer, Marion MÖN 26 26 52 22 74 21 95

n.St.

     
3 Wehner, Tina BÜT 25 27 52 28 80 24 104        
4 Romberg, Silvia MÖN 23 25 48 25 73 33 106        
5 Sabel, Dörte MÖN 25 28 53 25 78 29 107        
6 Schmitz, Sibylle PAF 33 34 67 32 99 29 128        
                           
  SENIOREN MÄNNL: II                        
1 Lange, Fritz MÖN 23 20 43 21 64 23 87        
2 Reinartz, Franz-Josef MÖN 22 20 42 24 66 22 88        
3 Romberg, Wolfgang MÖN 20 22 42 21 63 26 89        
4 Schumacher, Jürgen PAF 22 20 42 27 69 21 90        
5 Schröter, Harald KER 23 25 48 21 69 24 93 Asse      
6 Knothe, Wolfgang BÜT 22 26 48 22 70 23 93 Asse      
7 Schnadt, Jochen KMC 25 23 48 23 71 24 95        
8 Brandt, Hans Jürgen KER 23 25 48 23 71 25 96 Diff.      
9 Fander, Heinz MÖN 25 22 47 27 74 22 96 Diff.      
10 Meier, Uwe KER 22 30 52 21 73 23 96 Diff.      
11 Müller, Heinz PAF 26 27 53 23 76 22 98        
12 Heller, Hans-Peter KER 25 26 51 23 74 28 102        
13 Schenk, Dieter MÖN 29 28 57 24 81 29 110        
14 Gielke, Manfred PAF 29 30 59 28 87 27 114 Diff.      
15 Butscher, Erwin DOR 29 27 56 31 87 27 114 Diff.      
                           
  SENIOREN WEIBL. II                        
1 Lange, Marlene MÖN 27 27 54 24 78 20 98        
2 Fander, Christel MÖN 28 26 54 31 85 31 116        
  MANNSCHAFTSWERTUNG      
Platz Mannschaft Spieler Gesamt  
1

1. KGC Mönchen-

gladbach 1

Kemler,F.Lange,Pfundt,Reinartz 347  
2 BGSV Kerpen 1 Hoch,Patzelt,H.Schröter,Winters 356  
3

HMC

Büttgen 1

Mandel,Quandt,Völzke,Th.Wehner 361  
4 BGSV Castrop Hettrich,Kern,Sternemann,Waptis 361 z.St.n.a.
5 MSC Bad Godesberg Dostert,Müller,Finette,Schaefer,vom Block 365  
6

1. KGC Mönchen-

gladbach 2

M. Lange, Mombauer, Richter,

W. Romberg

379  
7

BGSV

Kerpen 2

Brandt, G. Heller, Schlösser,

C. Schröter

386  
8

HMC

Büttgen 2

Bremer, Klann, Riesenbeck, Schöbel 392  
9

BGSV

Kerpen 3

R. Axer, S. Axer, H.P. Heller, Meier 393  
10

1. KGC Mönchen-

gladbach 3

Bröker, H. Fander, S. Romberg,

D. Sabel

396  
11

BGC Schloss

Paffendorf

Gielke, Müller, Schumacher,

vom Berg

397  
12 BGC Dormagen J.Peuker, K. Wetzel, M.Wetzel, Todtenhöfer 405  
PAARWERTUNG      
Platz Name E 1 E 2 Gesamt  
1 Jürgen Quandt, Frank Völzke 82 87 169  
2 Markus Patzelt, Uli Riesenbeck 85 86 171  
3 Michael Schaefer, Sebastian von Block 85 86 171 z.St.n.a.
4 Joachim Pfundt, Franz-Josef Reinartz 85 88 173  
5 Herbert Bröker, Wolfgang Romberg 87 89 176  
6 Raimund Hoch, Peter Winters 89 89 178  
7 David Franke, Wolfgang Knothe 91 93 184  
8 Stefan Kern, Burkhard Waptis 90 95 185 Diff.
9 Friedrich Lange, Marlene Lange 87 98 185 Diff.
10 Christian Kemler, Martin Lanfer 87 100 187  
11 Christian Schröter, Harald Schröter 93 97 190  
12 Michael Dostert, Tobias Montberg 102 89 191  
13 Marvin Neufeld, Thomas Wehner 98 97 195  
14 Bernd Bremer, Bernd Klann 94 108 202  
15 Markus Wetzel, Klaus Todtenhöfer 112 100 212 Diff.
16 Jürgen Peuker, Mirko Peuker 93 119 212 Diff.
17 Max Hütten, Dörte Sabel 106 107 213  
18 Sascha Axer, Sabine Klein 95 146 241