Gesamt -Tabelle NBV KREISLIGA V 2019
|
|||||
Anzahl Spieltage | Platz | Verein | Schläge | Punkte | Schnitt |
5
|
1 |
1. KGC Mönchengladbach 2 |
1724 | 32 | 28.733 |
2 |
BGC Uerdingen |
1759 | 27 | 29.317 | |
3 |
1. BGC Dormagen 1 |
1846 | 19 | 30.767 | |
4 |
BGC Dormagen 2 |
1847 | 12 | 30.783 | |
5 |
1. Porzer MGC |
1865 | 10 | 31.083 |
NBV KREISLIGA V 2019
|
|||||
Spieltag | Platz | Verein | Schläge | Punkte | Schnitt |
1
in
Köln- Zündorf
am
24.03.2019 |
1 | 1. Porzer MGC | 382 | 8 | 31.833 |
2 | BGC Uerdingen | 404 | 6 | 33.667 | |
3 | BGC Dormagen 2 | 410 | 4 | 34.167 | |
4 | 1. KGC Mönchengladbach 2 | 420 | 2 | 35.000 | |
5 | BGC Dormagen 1 | 446 | 0 | 37.767 |
NBV KREISLIGA V 2019
|
|||||
Spieltag | Platz | Verein | Schläge | Punkte | Schnitt |
2
in
Krefeld- Uerdingen
am
14.04.2019 |
1 | BGC Uerdingen | 371 | 8 | 30.917 |
2 | 1.KGC Mönchengladbach 2 | 381 | 6 | 31.750 | |
3 | BGC Dormagen 1 | 407 | 4 | 33.917 | |
4 | 1. Porzer MGC | 411 | 2 | 34.250 | |
5 | BGC Dormagen 2 | 413 | 0 | 34.417 |
NBV KREISLIGA V 2019
|
|||||
Spieltag | Platz | Verein | Schläge | Punkte | Schnitt |
3
in
Dormagen- Hackenbroich
am
05.05.2019 |
1 | 1. KGC Mönchengladbach 2 | 324 | 8 | 27.000 |
2 | BGC Dormagen 1 | 355 | 6 | 29.583 | |
3 | BGC Dormagen 2 | 356 | 4 | 29.667 | |
4 | BGC Uerdingen | 358 | 2 | 29.833 | |
5 | 1. Porzer MGC | 384 | 0 | 32.000 |
NBV KREISSLIGA V 2019
|
|||||
Spieltag | Platz | Verein | Schläge | Punkte | Schnitt |
4
in
Mönchen- gladbach
am
26.05.2019 |
1 | 1.KGC Mönchengladbach 2 | 293 | 8 | 24.417 |
2 | BGC Uerdingen | 316 | 6 | 26.333 | |
3 | BGC Dormagen 1 | 328 | 4 | 27.333 | |
4 | BGC Dormagen 2 | 347 | 2 | 28.917 | |
5 | 1. Porzer MGC | 355 | 0 | 29.583 |
NBV KREISLIGA V 2019
|
|||||
Spieltag | Platz | Verein | Schläge | Punkte | Schnitt |
5
in
Dormagen
am
04.08.2019 |
1 | 1. KGC Mönchengladbach 2 | 306 | 8 | 25.500 |
2 | BGC Uerdingen | 310 | 5 | 25.833 | |
3 | BGC Dormagen 1 | 310 | 5 | 25.833 | |
4 | BGC Dormagen 2 | 321 | 2 | 26.750 | |
5 | 1. Porzer MGC | 331 | 0 | 27.583 |
Die Angaben erfolgen ohne Gewähr ! Dafür aber aktuell !
05.08.2019 , Günter Klein